Tarjoamme kätevän taulukon, joka vertailee kaikki Amexin tarjoamat maksuaikakortit. Voit valita omiin tarpeisiisi sopivimman kortin. Näet kätevästi paljonko mikäkin Amex-kortti maksaa ja mitä etuja siihen sisältyy.
American Express korttien vertailu
Ominaisuus | Amex Basic | Amex Green | Amex Gold | Amex Platinum |
---|---|---|---|---|
Vuosimaksu | 0 € | 72 €/vuosi | 210 €/vuosi | 780 €/vuosi |
Maksuaika | 30–50 päivää | 30–50 päivää | 30–50 päivää | 30–50 päivää |
Pisteohjelma | ❌ Ei | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä |
Matkavakuutus | ❌ Ei | ✅ Kyllä | ✅ Kyllä | ✅ Premium |
Lounge-käynnit | ❌ Ei | ❌ Ei | 4/vuosi | Rajaton |
Amex Basic -kortti on siis hyvä valinta, jos haluat testata American Expressin palveluita ilman vuosimaksua, mutta siinä ei ole pisteohjelmaa eikä matkavakuutusta.